根据2020级信息管理与信息系统专业(中美合作)人才培养方案,信管合作2041班、信管合作2042班共95名同学将在教师指导下完成毕业论文,为确保毕业论文顺利完成,提高论文质量,特制定此方案。
一、论文选题要求
1、学生的毕业论文选题须与导师讨论之后确定。
2、毕业论文的选题必须与本专业相关。选题的选择范围可以从老师给定的参考范围内选取,也可由学生根据自身发展兴趣和特长与指导老师商谈后自行确定,选题应紧密联系社会经济发展的实际,反映本学科最新发展动向。
3、文科类专业毕业论文(设计)的选题提倡撰写案例分析、统计分析、调研报告、财务分析、实证研究方面的论文(设计);工科类专业学生的毕业论文(设计)应结合工程、生产和实际应用;理科类专业学生的毕业论文(设计)要有一定的应用价值。
4、论文(设计)题目难度适中,选题鼓励学生创新,学生可在导师指导下采取自选与分配相结合的办法,确定课题。学生也可在导师指导下根据专业特长和兴趣自拟、自定题目。提倡选有实用价值的题目,具有实用性的毕业论文(设计)选题。
5、毕业论文(设计)原则上每生一题。如某一选题难度高、工作量大,确需多个学生共同承担,必须做到分工明确、工作量适当,并独立完成任务。此类题目须经院、系(教研室)严格审核,人数不超过3人,且应有明确分工。
二、开题报告要求
(一)内容要求
1、选题意义。学生应对选题的出发点、相关背景情况、理论和现实需求、研究成果可能具有学术意义和应用价值做出简要分析、说明。
2、研究内容。学生应对所研究问题的研究范围、学术渊源、国内外已有研究成果和研究动态、主要观点、可能涉及的相关领域问题、拟采用的基本理论、研究方法及其对本论题的适用情况、论文主体框架等做出明确说明,对于课题直接相关的已有成果的基本情况,特别是对已有成果存在的不足和研究空间,做出分析和判断,对可能达到学术目标做出预测。
3、研究基础。学生应根据自己所确定的论题和学校目标制订比较详细的研究计划和工作日程。
(二)撰写要求
1、开题报告需经导师签字同意之后方可开始毕业论文工作。
2、毕业论文开题报告是毕业论文撰写的基础,必须结构完整,层次清晰,思路明确,说明充分,文字简约流畅。字数不少于2000字。
3、进行毕业设计的学生,开题报告要求与本要求保持一致。
4、用外语撰写毕业论文的学生,开题报告按自愿原则或根据学院要求选择使用中文或外文撰写。
5、开题报告的字体、字号、序号等应与毕业论文格式要求一致。
三、毕业论文(设计)的指导教师
指导教师应本着教书育人的宗旨,在对毕业论文(设计)进行业务指导的同时,培养树立严谨的科学态度和求真务实的学术精神。
(一)毕业论文(设计)的指导教师应具有讲师以上职称或博士学位。
(二)指导教师确定以后,不得随意更换。指导教师在指导学生毕业论文(设计)期间必须坚守岗位,各单位和个人不得随意安排外出。确因工作需要外出者,须经学院分管领导批准。外出时间超过两周者,应由学院委派相当水平的教师代理指导,否则按教学事故处理。
(三)为了确保毕业论文(设计)质量,毕业论文(设计)指导教师指导毕业论文(设计)一般不得超过20篇。鼓励有科研课题的高职称教师指导学生,但必须每人一题。
(四)毕业论文(设计)指导教师职责
1、拟定毕业论文(设计)题目,制定指导计划和工作程序并严格执行。
2、指导学生撰写开题报告、外文翻译并给予评阅。
3、采取多种形式检查学生的工作进度和质量,及时解答和处理学生提出的有关问题。
4、指导学生按规范要求正确撰写毕业论文(设计),并写出评语、评定建议成绩。
5、参加毕业论文(设计)答辩。
四、毕业论文(设计)撰写的要求
毕业论文(设计)由封面、题目、目录、中英文摘要、关键词、正文、注释、致谢辞、参考文献等部分组成。毕业论文(设计)题目字数不得超过20个汉字,中文摘要不少于300字,并附有3-5个关键词,正文字数不少于5000字(不含文献综述字数)。正文要求用词准确、数据翔实、图表清晰等。
文献综述是学生撰写毕业论文(设计)的有机组成部分,指导教师应要求学生阅读有质量、有代表性的文献,鼓励学生使用计算机检索。文献综述字数要求在2000字左右,文献综述须包含在正文中。
毕业设计具体要求参照设计任务书,应完成任务书中规定的全部内容并达到相应深度。
五、毕业论文答辩
学院成立毕业论文(设计)答辩委员会,负责学院论文答辩工作。学院成立论文答辩小组,要求有中级以上职称的教师构成,人数不少于3人。
答辩小组以公开方式主持答辩。答辩前答辩小组应详细阅读每位学生的毕业论文(设计),为答辩作准备。答辩中,学生须报告自己毕业论文的主要内容,并回答答辩小组的提问。答辩小组就毕业论文(设计)提出评分意见,写出评语。
六、毕业论文(设计)的成绩评定
毕业论文(设计)综合成绩由两部分组成,论文(设计)成绩70%+答辩成绩30%。其中论文(设计)成绩及答辩成绩两者之一不合格则视为综合成绩不合格。
毕业论文(设计)综合成绩评定,采用四级记分制,即优秀(100分>X≥90分)、良好(90分>X≥75分)、合格(75分>X≥60分)和不合格(X<60分)。评分依据和标准详见《yh86银河国际本科毕业论文(设计)评分标准》。
凡毕业论文(设计)综合成绩不合格者,当年作结业处理。经学生本人申请、学院同意,可随下一届学生的毕业论文(设计)重做。重做仍不合格者,作永久性结业处理。
七、日程安排
2023-2024学年第1学期第12周:下达方案及选题
2023-2024学年第1学期第13-14周:学生与指导老师沟通,确定毕业论文选题;
2023-2024学年第1学期第14-15周:学生撰写开题报告
2023-2024学年第1学期第15-17周:开题答辩
2023-2024学年第2学期第1-6周:完成论文初稿
2023-2024学年第2学期第7-10周:完成论文终稿
2023-2024学年第2学期第11-12周:准备毕业论文答辩
八、学生分组及指导老师安排表
序号 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 学生-手机号 | 学生-QQ号 | 指导老师 | 老师-手机号 | 老师-QQ号 |
1 | 信管合作2041 | 18080414 | 张 静 | 13871742597 | 1151549912 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
2 | 信管合作2041 | 19080427 | 屈舒淇 | 15871626477 | 1934661322 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
3 | 信管合作2041 | 20080416 | 陈思思 | 13872026729 | 2253507510 | 彭 岭 | 13607164630 | 33001068 |
4 | 信管合作2041 | 20080419 | 干佳伟 | 18327783214 | 2918677973 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
5 | 信管合作2041 | 20080420 | 高奇蕙 | 13339988003 | 2287467058 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
6 | 信管合作2041 | 20080421 | 龚辉豪 | 15607211138 | 3350630762 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
7 | 信管合作2041 | 20080422 | 关梓珊 | 17683858057 | 2621005972 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
8 | 信管合作2041 | 20080423 | 胡雪琴 | 17728154686 | 2656972990 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
9 | 信管合作2041 | 20080426 | 李奕萱 | 13886860665 | 1536855950 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
10 | 信管合作2041 | 20080427 | 李沐阳 | 15897872511 | 956589761 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
11 | 信管合作2041 | 20080428 | 林佳晨 | 13997820916 | 2670478652 | 郑 路 | 18062064928 | 352513010 |
12 | 信管合作2041 | 20080429 | 林子晗 | 13100627718 | 869289893 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
13 | 信管合作2041 | 20080430 | 刘 柳 | 13872279237 | 2656716650 | 陈 玲 | 15972092441 | 2471685835 |
14 | 信管合作2041 | 20080431 | 刘彦池 | 18671043263 | 1481754478 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
15 | 信管合作2041 | 20080432 | 刘禹彬 | 15387006352 | 1656045256 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
16 | 信管合作2041 | 20080433 | 刘珈利 | 15271019260 | 1294912372 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
17 | 信管合作2041 | 20080434 | 吕 彪 | 18702792797 | 2740116792 | 彭 岭 | 13607164630 | 33001068 |
18 | 信管合作2041 | 20080435 | 毛美入 | 15171294688 | 2973000321 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
19 | 信管合作2041 | 20080436 | 倪铭欣 | 13397255839 | 1031786012 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
20 | 信管合作2041 | 20080437 | 潘如梦 | 15871863015 | 512262836 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
21 | 信管合作2041 | 20080438 | 邱亦浓 | 15071238808 | 1078277965 | 刘文平 | 13437131151 | 400027 |
22 | 信管合作2041 | 20080439 | 万梦颖 | 18120597060 | 2366332410 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
23 | 信管合作2041 | 20080440 | 汪子康 | 18202796337 | 2956341322 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
24 | 信管合作2041 | 20080441 | 王珺卉 | 15071969999 | 420486891 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
25 | 信管合作2041 | 20080443 | 王铭乾 | 13035299109 | 947818155 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
26 | 信管合作2041 | 20080444 | 王英凡 | 13387659571 | 408524803 | 郑 路 | 18062064928 | 352513010 |
27 | 信管合作2041 | 20080445 | 魏成凯 | 13986279599 | 2900514358 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
28 | 信管合作2041 | 20080447 | 吴元龄 | 15271769454 | 1919940200 | 陈 玲 | 15972092441 | 2471685835 |
29 | 信管合作2041 | 20080448 | 吴止境 | 13687299996 |
| 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
30 | 信管合作2041 | 20080449 | 夏驰远 | 13098891011 | 842060277 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
31 | 信管合作2041 | 20080450 | 夏宇轩 | 15972094142 | 1153496832 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
32 | 信管合作2041 | 20080451 | 薛子睿 | 13197269068 | 582527935 | 彭 岭 | 13607164630 | 33001068 |
33 | 信管合作2041 | 20080452 | 杨优乐 | 18107119845 | 2722783725 | 靳 洪 | 13517218919 | 25485937 |
34 | 信管合作2041 | 20080453 | 杨志琦 | 13094212108 | 574075261 | 刘文平 | 13437131151 | 400027 |
35 | 信管合作2041 | 20080454 | 杨淞淇 | 18062186394 | 3424611892 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
36 | 信管合作2041 | 20080455 | 叶舒航 | 18972913662 | 995380954 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
37 | 信管合作2041 | 20080456 | 余欣瑶 | 15271391508 | 1426477371 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
38 | 信管合作2041 | 20080457 | 张澤清 | 15377555999 | 1258253566 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
39 | 信管合作2041 | 20080458 | 张 刚 | 17798313070 | 1846486698 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
40 | 信管合作2041 | 20080459 | 张涵钰 | 13687131686 | 2014856112 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
41 | 信管合作2041 | 20080460 | 张梦悦 |
| 3048973844 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
42 | 信管合作2041 | 20080462 | 张驭洲 | 18071777939 | 3072202741 | 郑 路 | 18062064928 | 352513010 |
43 | 信管合作2041 | 20080463 | 周金巧 | 17371330322 | 1211401927 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
44 | 信管合作2041 | 20080464 | 周师谦 | 15342247785 | 1296783820 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
45 | 信管合作2041 | 20080465 | 周 仪 | 13554285772 | 1287261755 | 陈 玲 | 15972092441 | 2471685835 |
46 | 信管合作2041 | 20080466 | 朱成崧 | 15927983885 | 1074856420 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
47 | 信管合作2041 | 20080467 | 邹景怡 | 18771478121 | 1241077677 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
48 | 信管合作2042 | 19080478 | 邵宝华 | 15902743490 | 3286226936 | 彭 岭 | 13607164630 | 33001068 |
49 | 信管合作2042 | 20080468 | 陈雨婕 | 13329809084 | 779670300 | 靳 洪 | 13517218919 | 25485937 |
50 | 信管合作2042 | 20080469 | 程培轩 | 17786518653 | 2975689051 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
51 | 信管合作2042 | 20080470 | 方文章 | 13197432669 | 1595620744 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
52 | 信管合作2042 | 20080471 | 付光正 | 13657123830 | 3152175534 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
53 | 信管合作2042 | 20080472 | 高泽文 | 13307223588 | 3394407239 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
54 | 信管合作2042 | 20080473 | 谷秋呈 | 15629847008 | 1911419455 | 彭 岭 | 13607164630 | 33001068 |
55 | 信管合作2042 | 20080474 | 何 妍 | 15907158665 | 1747378492 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
56 | 信管合作2042 | 20080475 | 洪馨怡 | 15902796597 | 1786541382 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
57 | 信管合作2042 | 20080477 | 胡诗语 | 15392968685 | 1024313161 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
58 | 信管合作2042 | 20080478 | 胡天羽 | 19871230682 | 3544047159 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
59 | 信管合作2042 | 20080479 | 胡文勋 | 13317212967 | 764625942 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
60 | 信管合作2042 | 20080480 | 黄嘉康 | 15629820947 | 710605477 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
61 | 信管合作2042 | 20080481 | 金文博 | 13545244310 | 2106005105 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
62 | 信管合作2042 | 20080482 | 鞠 晴 | 13163305593 | 2987612241 | 郑 路 | 18062064928 | 352513010 |
63 | 信管合作2042 | 20080483 | 雷丽莎 | 15072671859 | 2960436756 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
64 | 信管合作2042 | 20080484 | 刘和鑫 | 18186446859 | 1274269890 | 陈 玲 | 15972092441 | 2471685835 |
65 | 信管合作2042 | 20080485 | 刘桓瑞 | 19871807845 | 1541681381 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
66 | 信管合作2042 | 20080486 | 刘慕寒 | 15272462931 | 3308202113 | 靳 洪 | 13517218919 | 25485937 |
67 | 信管合作2042 | 20080487 | 刘鹏宇 | 15347137070 | 2864448219 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
68 | 信管合作2042 | 20080488 | 刘文慧 | 18908624995 | 2433980335 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
69 | 信管合作2042 | 20080489 | 刘希冉 | 15337343724 | 1041336452 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
70 | 信管合作2042 | 20080490 | 刘星梦月 | 18571677357 | 3137517541 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
71 | 信管合作2042 | 20080491 | 刘 宇 | 15908638967 | 2798212796 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
72 | 信管合作2042 | 20080492 | 刘丞煜 | 17771917520 | 312005431 | 郑 路 | 18062064928 | 352513010 |
73 | 信管合作2042 | 20080493 | 刘胤全 | 13886450563 | 505725873 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
74 | 信管合作2042 | 20080494 | 卢德根 | 18995834676 | 794836242 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
75 | 信管合作2042 | 20080495 | 马冬玉 | 16602711493 | 2521868575 | 陈 玲 | 15972092441 | 2471685835 |
76 | 信管合作2042 | 20080496 | 莫文慧 | 13339850237 | 635426463 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
77 | 信管合作2042 | 20080497 | 任家辉 | 18120532660 | 774395807 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
78 | 信管合作2042 | 20080498 | 宋沁颐 | 15171838998 | 2038598714 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
79 | 信管合作2042 | 20080499 | 汤智奥 | 13085111008 | 1160387755 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
80 | 信管合作2042 | 20080500 | 陶嘉仪 | 13507288590 | 1309492121 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
81 | 信管合作2042 | 20080501 | 涂凤佳 | 17762680502 | 3109229651 | 靳 洪 | 13517218919 | 25485937 |
82 | 信管合作2042 | 20080502 | 涂森浩 | 18827173271 | 2253462718 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
83 | 信管合作2042 | 20080503 | 万婧秋 | 15897614828 | 1752351955 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
84 | 信管合作2042 | 20080504 | 王梓萌 | 13986483912 | 575871824 | 彭 岭 | 13607164630 | 33001068 |
85 | 信管合作2042 | 20080505 | 翁 妍 | 18672981574 | 2231720570 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
86 | 信管合作2042 | 20080506 | 吴志雄 | 15337224801 | 2410801283 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
87 | 信管合作2042 | 20080507 | 向卓君 | 18007147708 | 995832097 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
88 | 信管合作2042 | 20080508 | 余梓豪 | 18627901237 | 1291487026 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
89 | 信管合作2042 | 20080509 | 曾森林 | 18271542730 | 3053478042 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
90 | 信管合作2042 | 20080510 | 曾 睿 | 13367268612 | 872552568 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
91 | 信管合作2042 | 20080511 | 郑美娜 | 18872925850 | 2944418189 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
92 | 信管合作2042 | 20080512 | 郑婉婷 | 13972342139 | 1950212912 | 郑 路 | 18062064928 | 352513010 |
93 | 信管合作2042 | 20080513 | 周旻萱 | 18872931130 | 994505096 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
94 | 信管合作2042 | 20080514 | 周鹤桐 | 17702708213 | 3060421090 | 陈 玲 | 15972092441 | 2471685835 |
95 | 信管合作2042 | 20080519 | 瞿静宜 | 15090870616 | 1263547415 | 靳 洪 | 13517218919 | 25485937 |
九、论文参考选题
序号 | 毕业论文选题 |
1 | 互联网+智慧养老服务平台运营模式研究 |
2 | 政府购买社区养老服务质量评价体系研究 |
3 | 老年人养老方式选择意愿及其影响因素研究 |
4 | 高校信息系统安全架构研究 |
5 | 电子政务安全管理研究 |
6 | 大数据时代企业信息系统发展研究 |
7 | 大数据环境下的个人信息安全保护研究 |
8 | 医院管理信息系统安全问题及控制措施 |
9 | 企业信息化评价方法研究 |
10 | 企业信息化风险治理研究 |
11 | 学生综合管理信息系统研究与实现 |
12 | 基于B/S的档案资料管理信息系统的研究和构建 |
13 | 基于分层结构的管理信息系统架构设计 |
14 | XXX企业管理信息系统的优化设计 |
15 | 管理信息系统开发风险管理研究 |
16 | 管理信息系统开发质量管理与成本控制 |
17 | 快递实名制下用户隐私泄露风险防范 |
18 | 基于安全审计系统在网络安全管理中的应用 |
19 | 基于大数据的企业信息安全水平综合评价问题研究 |
20 | 大数据环境下的企业隐私信息保护机制 |
21 | Web隐私政策与用户隐私行为的影响研究 |
22 | 隐私关注与消费者的行为研究 |
23 | 基于移动智能终端的隐私信息风险分析研究 |
24 | 移动互联网环境下隐私信息传播机制研究 |
25 | 基于移动社交媒体的隐私悖论行为分析研究 |
26 | 中小型企业的数据安全保护研究 |
27 | 大数据环境下的企业隐私数据保护机制 |
28 | 我国移动电子商务中的信息安全问题探索 |
29 | 在线评论对消费者购买意向的影响分析 |
30 | 在线评论对消费者消费行为意向的影响分析 |
31 | 在线评论对消费者订购意向的影响分析 |
32 | 在线评论对消费者订单签订意向的影响分析 |
33 | 电商平台的信贷业务对消费者购买决策的影响研究 |
34 | 在线商品虚假评论形成与影响研究 |
35 | 在线评论与客户关系管理之间的关系研究 |
36 | 在线评论对消费者满意度及商品销量的影响研究 |
37 | 基于在线评论分析的用户下载行为研究:以移动应用程序商店为例 |
38 | 基于XX商品评论的网络爬虫算法设计与实现 |
39 | 在线评论数据分析中的相关问题研究(如:预处理、数据收集、数据管理) |
40 | XXX 信息系统的研究和实现(设计和实现) |
41 | 论信息系统在XXX中的应用价值(或效果) |
42 | 实用型移动应用用户持续使用行为的实证研究 |
43 | 智能手机市场竞争策略研究 |
44 | 基于机器学习的电影票房预测研究 |
45 | 基于K-Mean分类的微博用户识别研究 |
46 | 基于实证分析的电影评论有效性研究 |
47 | 基于社会复杂网络的在线评论信息挖掘研究 |
48 | 基于社交网络的电影影人影响力分析研究 |
49 | 在线评论波动性研究——以电影评论为例 |
50 | 基于XGBoost的在线垃圾评论识别研究 |
51 | 基于XGBoost的微博水军识别研究 |
52 | 基于评论情感分析的个性化推荐策略研究_以豆瓣影评为例 |
53 | 基于知识图谱的国内人工智能发展趋势可视化分析 |
54 | 基于主题模型的高校ERP协会发展满意度调查 |
55 | 基于电商平台小米手机的消费者需求及产品数据挖掘分析 |
56 | 基于主题模型的个性化推荐策略研究 |
57 | 基于百度指数的国内人工智能发展趋势可视化分析 |
58 | 基于社交网络的高校ERP协会发展满意度调查 |
59 | 基于电商平台产品评论的消费者需求及产品数据挖掘分析 |
60 | 基于大数据分析技术下篮球运动员评价体系分析与研究 |
61 | 基于知识图谱的多用户知识计算共享系统 |
62 | 阵地工程抢修综合演练系统升级设计和管理 |
63 | 信息技术在足球俱乐部中的应用 |
64 | 项目管理过程中工期管理问题研究——基于系统模拟方法 |
65 | 智能背包及相关智能穿戴设备的发展现状和趋势分析 |
66 | 论文导师选配系统的设计与实现 |
67 | 刷脸签到系统研发 |
68 | 大数据环境下共享单车发展现状和趋势分析 |
69 | 汽车知识库大数据挖掘与分析 |
70 | 问答系统在教学中的应用现状和趋势 |
71 | 大数据环境下知识图谱人机交互引擎研究 |
72 | 高烈度撞击毁伤效应仿真研究 |
73 | 工地工程建设仿真演练系统研发 |
74 | 三维模型存储和处理方法对比分析 |
75 | 给定限制条件下随机样本生成技术 |
76 | 一种bool表达式编译方法 |
77 | 数据挖掘技术在CRM中的应用 |
78 | 电子商务环境下企业客户价值分析与评价 |
79 | 基于.NET框架网上选排课系统的设计与实现 |
80 | 搜索引擎营销应用分析 |
81 | 基于B/S模式的大学生就业指导信息系统的设计与实现 |
82 | 学校突发事件警报系统中的信息管理和信息服务分析 |
83 | 大数据技术对国有企业人力资源管理的影响 |
84 | 管理信息系统在银行业中的应用 |
85 | Web应用开发技术在项目管理系统中的应用 |
86 | 高等院校中BBS论坛的设计与实现 |
87 | 数据仓库在ERP中的应用 |
88 | TOC(约束理论)在IT项目管理中的应用 |
89 | 基于XML格式存储的动态网页分析与设计 |
90 | 中小企业信用评估体系的构建及应用 |
91 | 图像特征提取与识别技术在电子商务系统中的应用 |
92 | 企业信息门户系统EIP的设计与实现 |
93 | 校园一卡通系统的应用与分析 |
94 | 网络搜索引擎的功能及其局限性分析 |
95 | 管理信息系统在餐饮企业中的应用 |
96 | 工业企业信息安全风险评估模型的构建与应用 |
97 | 基于VR视角下的旅游服务新模式探析 |
98 | 基于VR视角下的旅游企业营销服务 |
99 | VR技术在旅游信息服务中的应用 |
100 | 传统零售业发展电子商务风险因素分析 |
101 | 中国跨境电商发展的物流困境及对策研究 |
102 | 电子商务小额消费信贷风险控制--以“京东白条”为例 |
103 | 电子商务中消费者感知风险与信任的关系 |
104 | 供应链金融模式发展探析 |
105 | P2P网贷平台风控机理分析 |
106 | 网络众筹平台对创业项目影响分析 |
107 | 地方税务部门推行互联网+税务行动方案对策分析 |
108 | 旅游App产品比较分析 |
109 | 智慧门店背景下服装行业供应链研究 |
110 | 智慧校园建设机理分析--以yh86银河国际为例 |
111 | 小区停车位共享app的设计与实现 |
112 | 在线教育市场调查及模式分析 |
113 | 互联网医疗平台的比较分析 |
114 | 汽车物流供应链管理研究—以特斯拉公司为例 |
115 | 网络游戏盈利模式探讨 |
116 | 大数据背景下XX行业产业链整合分析 |
117 | 武汉市失物招领app的设计与实现 |
118 | 社交团购平台运营机制分析 |
119 | 在线学习平台O2O模式运行研究 |
120 | 社交媒体信息可信度研究 |
121 | 互联网金融生态圈的研究 |
122 | 百货连锁业O2O运营模式的研究 |
123 | 微博对政务公开影响力的研究 |
124 | O2O模式中消费者行为研究——以餐饮企业为例 |
125 | 大数据背景中互联网金融生态圈发展研究—以京东白条为例 |
126 | web数据挖掘在电子商务中的应用研究 |
127 | 大学生刷脸签到系统的设计与实现 |
128 | 汽车服务业O2运营模式研究 |
129 | 百货连锁业o2o运行模式研究 |
130 | 雇员管理系统设计与开发研究 |
131 | 手机产品评论的消费者需求特征挖掘----以三星手机为例 |
132 | 用户隐私关注与选择行为的关系研究 |
133 | 在线评论社区中用户交互行为特征与选择行为研究 |
134 | 基于在线评论的消费者风险感知行为研究 |
135 | 社交媒体对“乡村旅游”的影响机制 |
136 | 网红经济背景下的直播带货销量分析 |
137 | “地摊经济”对城市居民家庭收入的影响 |
138 | 人工智能对国家安全的影响 |
139 | 移动互联网时代企业商业模式价值共创研究 |
140 | 知识付费用户偏好研究 |
141 | 网络用户评论的情感分歧量化研究 |
142 | “地摊经济”对后疫情时期城市经济复苏的影响 |
143 | 突发事件危机管理研究——以新型冠状病毒危机事件为例 |
144 | 重大疫情灾害中数据开放模式研究——以新型冠状病毒肺炎疫情为实证分析 |
145 | 大数据时代信息伦理问题与治理研究 |
146 | 金融大数据情报分析:以量化投资为例 |
147 | 基于用户特征分析的微博谣言检测研究 |
148 | O2O政务服务策略研究 |
149 | 社会化媒体时代企业网络舆情应对策略研究 |
150 | 社交网络中隐性知识交流研究 |
151 | 社交网络用户信息贡献行为研究 |
152 | 社会化媒体中公共政策舆情研究 |
153 | 某信息系统设计开发与实现(网站系统、手机APP等) |
154 | 政务短视频的传播力及其影响因素研究 |
155 | 互联网金融生态圈发展研究 |
156 | 分享经济参与行为影响因素研究 |
157 | 在线用户知识付费行为机理研究 |
158 | 移动商务中消费者隐私信息保护研究 |
159 | 移动阅读行为研究 |
国际教育学院信息管理与信息系统教学中心
2023年10月